| نام محصول | یخچال تک درب BLR200-10 |
| شناسه محصول | 50083 |
| برند | بست |
| مشخصات عمومی | |
| برند | بُست |
| سری محصول | karun |
| نوع محصول | يخچال SD |
| مشخصات فیزیکی | |
| عرض (میلیمتر) | 595 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 1796 |
| عمق (میلیمتر) | 695 |
| عرض بسته بندی (میلیمتر) | 640 |
| ارتفاع بسته بندی (میلیمتر) | 1840 |
| عمق بسته بندی (میلیمتر) | 790 |
| وزن محصول (کیلوگرم) | 81 |
| وزن بستهبندی (کیلوگرم) | 91 |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 330 |
| گنجایش کل | 330 |
| قفل صفحه نمایش | خیر |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
| سامانه خودکار بسته شدن دربها | بله |
| نوع صفحه نمایش | نمایشگر ال ای دی طرح اروپایی |
| نوع دستگیره درب | بیرونی با مکانیسم آسان باز شونده |
| مشخصات انرژی و عملکرد | |
| میزان مصرف انرژی | +A |
| نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) |
| میزان صدا (دسیبل) | 38 |
| حالت ذخیره انرژی هوشمند | خیر |
| فناوری کاهش مصرف انرژی | بله |
| سامانه کنترل سرمایش | سامانه هوشمند سرمایش الکترونیک |
| حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی | بله |
| حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی | 6 عدد سنسور داخلی |
| حسگر حرکتی هوشمند | خیر |
| سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر | بله |
| سیستم کاهش صدا در شب | خیر |
| امکانات ویژه | |
| سیستم کاهش صدا در شب | خیر |
| سرمایش دوگانه | تک اواپراتور |
| گردش هوای سه بعدی | سیستم چرخش هوای چندبعدی |
| چشم الکترونیکی هوشمند | خیر |
| سیستم بدون برفک | بله |
| هشدار باز بودن درب | بله |
| مشخصات یخساز و آبسردکن | |
| یخساز | خیر |
| قفل یخساز | خیر |
| آبسرد کن | بله |
| نوع آبسردکن | مخزنی |
| فیلتر تصفیه آب | خیر |
| اتصال به آب شهری | خیر |
| مشخصات ظاهری یخچال | |
| روشنایی یخچال | LED |
| سرمایش سریع | بله |
| درب سوم | خیر |
| سرمایش فلزی | خیر |
| قابلیت تبدیل یخچال به فریزر | خیر |
| فیلتر هوای داخلی | دولایه نانو کربن |
| تعداد طبقات | 5 |
| تعداد پاکت درب | 2 |
| تعداد کشو | 2 |
| نوع طبقات شیشهای | طبقات شیشهای بدون قاب |
| محفظه لبنیات | بله |
| محفظه میوه و سبزیجات | بله |
| هوم بار | خیر |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| قابلیت تغییر جهت باز شدن درب | خیر |
| مشخصات ظاهری فریزر | |
| انجماد سریع | خیر |
| قابلیت تغییر جهت باز شدن درب | خیر |
| ضمانت کمپرسور (ماه) | 60 |
| خدمات پس از فروش | |
| ضمانت کمپرسور (ماه) | 60 |
| پشتیبانی فنی و قطعات (ماه) | 120 |